Βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα ωράρια, τα πλοία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τις τιμές τη διάρκεια ταξιδιού και την απόσταση για το δρομολόγιο Κουφονήσια-Αμοργός (Κατάπολα).
ΗΜΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΦΙΞΗΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΛΟΙΟ |
---|---|---|---|---|
Δευτέρα | 02:10 – 02:50 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | BLUE STAR FERRIES | BLUE STAR NAXOS |
Δευτέρα | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Δευτέρα | 16:45 – 20:20 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS |
Τρίτη | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Τρίτη | 16:45 – 17:55 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS |
Τετάρτη | 02:10 – 02:50 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | BLUE STAR FERRIES | BLUE STAR NAXOS |
Τετάρτη | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Τετάρτη | 16:45 – 20:20 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS |
Πέμπτη | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Πέμπτη | 16:45 – 17:55 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS |
Πέμπτη | 17:10 – 17:35 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | SEA JETS | SEAJET2 |
Παρασκευή | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Παρασκευή | 16:45 – 17:55 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS |
Σάββατο | 01:20 – 02:00 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | BLUE STAR FERRIES | BLUE STAR NAXOS |
Σάββατο | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Σάββατο | 16:45 – 20:20 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕ | EXPRESS SKOPELITIS |
Κυριακή | 12:20 – 13:05 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | HELLENIC SEAWAYS | HIGHSPEED 4 |
Κυριακή | 17:10 – 17:35 | Κουφονήσια – Αμοργός Κατάπολα | SEA JETS | SEAJET2 |
*Τα δρομολόγια πλοίων ενδέχεται να έχουν υποστεί αλλαγές. Για να βρείτε το δρομολόγιο που επιθυμείτε & να κλείσετε ακτοπλοϊκά εισητήρια για Αμοργό (Κατάπολα), κάντε αναζήτηση στην φόρμα του bookferry.gr που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.
Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Κουφονήσια-Αμοργός (Κατάπολα) εξαρτώνται από τον τύπο πλοίου που θα επιλέξετε καθώς και από το αν θα μεταφέρετε αυτοκίνητο ή μηχανή. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα αναζήτησης του bookferry.gr για να δείτε τις τιμές των εισιτηρίων και τυχόν προσφορές για το δρομολόγιο.
Το πόση ώρα είναι η διάρκεια του ταξιδιού για το δρομολόγιο Κουφονήσια-Αμοργός (Κατάπολα) εξαρτάται από τον τύπο πλοίου τον οποίο θα επιλέξετε. Το συμβατικό πλοίο για το Κουφονήσια-Αμοργός (Κατάπολα) κάνει περισσότερη ώρα ενώ αν επιλέξετε γρήγορο πλοίο ή τύπου καταμαράν ο χρόνος μειώνεται σημαντικά.
Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια πλοίου για μεταφορά αυτοκινήτου για το δρομολόγιο Κουφονήσια Αμοργός (Κατάπολα); Η τιμή των εισιτηρίων εξαρτάται από την εταιρεία καθώς και το είδος ferry που θα επιλέξετε (συμβατικό ή τύπου highspeed). Ελέγξτε τις επιλογές που σας προσφέρει ή κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία και επιλέξτε την πιο συμφέρουσα λύση για το δρομολόγιο Κουφονήσια Αμοργός (Κατάπολα).